集中采购结果公示信息表
发布时间:
2022-01-29
作者:
华安项目管理咨询有限公司
来源:
摘要
| 集中采购结果公示信息表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格 |
| 1 | 中国银行山西省分行户外楼体及大屏广告采购项目 | 广告 | 单一来源 | 太原煤炭交易中心有限公司 山西万家幸福广告传媒有限公司 太原市迎泽资产经营管理有限公司 |
||
| 2 | 中国银行朔州市分行职工食堂服务采购项目 | 餐饮服务 | 单一来源 | 山西毅成博易物业管理有限公司 | 491940(含税) | |
| 3 | 中国银行阳泉市分行平定支行物业服务采购项目 | 物业服务 | 公开邀请+竞争性磋商 | 山西骄阳劳务派遣有限公司 | / | 141000元 |
| 4 | 中国银行阳泉市分行盂县支行物业服务采购项目 | 物业服务 | 公开邀请+竞争性磋商 | 盂县巾帼物业有限公司 | / | 128892元 |
| 5 | 中国银行山西省分行手机银行银发客群营销活动采购项目 | 营销礼品 | 公开邀请加竞争性磋商 | 山西九穗谷农业开发有限公司 | / | 60万元 |
| 6 | 中国银行山西省分行太原广播电视台广告合作采购项目 | 广告宣传等 | 单一来源 | 太原广播电视台 | 150万元 | |
推荐阅览