信息中心
INFORMATION
集中采购结果公示信息表
【摘要】:
中国银行山西省分行集中采购结果公示信息表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格 |
1 | 中国银行大同市分行新华街支行营业用房租赁 | 营业用房租赁 | 单一来源 | 大同市金源盛商贸有限责任公司 | / | 37.2万元/年 |
2 | 中国银行长治市分行2023年宣传物料采购项目 | 宣传物料 | 公开邀请+竞争性磋商 | 长治市一合文化传媒有限公司、山西蓝海龙潮商贸有限公司、屯留县腾飞万家商贸有限公司 | / | 据实结算 |
3 | 中国银行太原鼓楼支行五一路支行一层大厅物防装修改造工程采购项目 | 物防装修改造 | 定向邀请+竞争性磋商 | 深圳市博大建设集团有限公司 | / | 28.936万元 |
4 | 中国银行忻州市分行五台山景区票务系统设备采购项目 | 景区票务系统设备 | 公开邀请+竞争性谈判 | 山西鸿兴软件工程有限公司 | / | 48.78万元 |
5 | 中国银行忻州市分行2023年公务用车车辆保险采购项目 | 公务用车车辆保险承保 | 单一来源 | 中银保险有限公司山西分公司 | / | 12.245万元 |
上一篇:
集中采购结果公示信息表
下一篇:
集中采购结果公示信息表