信息中心
INFORMATION
集中采购结果公示信息表
【摘要】:
集中采购结果公示信息表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格 | 候选供应商 |
1 | 全辖安防监听拾音器采购项目 | 拾音器 | 公开邀请加竞争性磋商 | 浩云科技股份有限公司 | 1 | 56.95 | |
2 | 2021年综合服务经理培训采购项目 | 培训 | 定向邀请加竞争性磋商 | 广州力航培训有限公司 | 1 | 21.95 | |
3 | 山西省分行凭证影像采集及综合应用外包(第二次延长服务期限)采购项目 | 人力服务 | 续签 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 1 | 25 | |
4 | 2021年山西省分行WLAN网络POE交换机及AP采购项目 | 交换机 | 单一来源 | 太原方正信息技术有限公司 | 1 | 61.58 | |
5 | 运城西城支行网点装修采购项目 | 装修 | 定向邀请加竞争性磋商 | 山西永华装饰工程有限公司 | 1 | 115.28 | |
6 | 大同西三环支行网点装修项目 | 装修 | 定向邀请加竞争性磋商 | 山西方兴装饰设计工程有限公司 | 1 | 111.86 | |
7 | 大同新区支行网点装修项目 | 装修 | 定向邀请加竞争性磋商 | 山西金达华装饰工程有限公司 | 1 | 79.1 | |
8 | 视频会议终端采购项目 | 电子设备 | 单一来源 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 1 | 57.2 | |
9 | 凭证影像采集及综合应用外包服务采购项目 | 人力服务 | 公开邀请加竞争性磋商 | 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1 | ||
10 | 客户精准营销平台软件采购项目 | 软件 | 公开邀请加竞争性磋商 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 1 | 62.941 | |
11 | 2021年工程造价咨询公司选型入围采购项目 | 造价审计 | 公开邀请加竞争性磋商 | 山西晋利工程造价咨询有限责任公司、山西天正工程项目管理有限公司、山西重力工程咨询有限公司、山西准星工程造价咨询有限公司、山西隆晟达工程造价咨询有限公司 | 1 | 0 | |
12 | 山西省党政干部转型发展银政专题培训采购项目 | 培训服务 | 公开邀请加竞争性磋商 | 上海财之智企业管理咨询有限公司 | 1 | 46 | |
13 | 山西省分行机关大楼消防维保采购项目 | 消防维保 | 续签 | 山西长安消防工程有限公司 | 1 | 28 | |
14 | 光纤存储交换机维保服务采购项目 | 交换机 | 公开邀请加竞争性磋商 | 北京神州新桥科技有限公司 | 1 | 39.7288 | |
15 | 临汾东城支行网点装修项目 | 装修 | 竞争性磋商 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 1 | 109.763639 | |
16 | 晋中顺城街支行网点装修项目 | 装修 | 竞争性磋商 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 1 | 116.344176 | |
17 | 临汾霍州鼓楼支行网点装修项目 | 装修 | 竞争性磋商 | 深圳三图建设工程有限公司 | 1 | 116.189061 | |
18 | 解放南开路宿舍楼层暖气管及平衡阀工程采购项目 | 工程 | 竞争性磋商 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 1 | 26.464761 | |
19 | 抵债资产公开挂牌交易 | 我行处置壶泉酒厂“以物抵债”资产,扩大抵债资产处置的信息知悉面,拟对期进行公开挂牌交易。 | 单一来源 | 山西省产权交易中心股份有限公司 | / | 实际成交价超出挂牌价部分*20% | |
20 | 临汾市分行营业场所保安服务追加项目 | 保安服务追加 | 单一来源 | 临汾市威盾保安服务有限公司 | - | 据实结算 | |
21 | 翼城支行部分区域微改造工程项目 | 翼城微改造 | 竞争性磋商 | 深圳市博大建设集团有限公司 | - | 124177.99元 | 深圳三图建设工程有限公司 山西建筑工程集团有限公司 |
22 | 退役军人代发系统研发项目 | 代发系统研发 | 竞争性磋商 | 中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司 | - | 329000元 | 山西文同汇科技有限公司 太原紫光翔睿科技有限公司 |
23 | 临汾市分行考勤及门禁设备安装项目 | 考勤门禁采购 | 单一来源 | 临汾市金奇瑞电子有限公司 | - | 354000元 | |
24 | 中国银行阳泉市分行2021年车辆定点维修保养服务项目 | 公车维保 | 续签 | 阳泉市德昌汽修有限公司、阳泉市铭威汽车修理有限公司 | / | 据实结算 | 阳泉市德昌汽修有限公司、阳泉市铭威汽车修理有限公司 |
25 | 阳泉信息产业“智慧生活”服务平台项目(阳泉市交通集团公众号) | “智慧生活”服务平台(阳泉市交通集团公众号) | 单一来源 | 阳泉信息产业有限公司 | / | 333000 | 阳泉信息产业有限公司 |
26 | 太原综改区支行物业管理服务采购项目 | 物业管理服务 | 公开邀请加竞争性磋商 | 晋中心怡物业管理有限公司 | 据实结算 | ||
27 | 中国银行股份有限公司太原尖草坪支行物业服务采购项目 | 物业服务 | 公开邀请加竞争性磋商 | 山西蓝波物业管理有限公司 | 一年 | 469150.49元 | 山西享通物业管理有限公司、山西洁霸物业管理有限公司 |
28 | 鼓楼支行综合物业管理服务采购项目 | 物业服务 | 续签 | 山西蓝波物业管理有限公司 | 1845523.00元/年 | 山西蓝波物业管理有限公司 | |
29 | 鼓楼支行车辆定点维修服务采购项目 | 车辆维修服务 | 续签 | 山西鑫睿成汽车服务有限公司 | 工时优惠35%,零配件优惠20% | 山西鑫睿成汽车服务有限公司 |
上一篇:
集中采购结果公示信息表
下一篇:
集中采购结果公示信息表