信息中心
INFORMATION
集中采购结果公示信息表
【摘要】:
集中采购结果公示信息表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格 | 候选供应商 |
1 | 人力资源部基层党支部党建及管理能力提升培训班采购项目 | 服务 | 单一来源 | 太行干部学院和右玉干部学院 | / | 57.2 | |
2 | OCR项目供应商更名 | 货物 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | / | 0 | ||
3 | 2021年信息科技部NetApp存储扩容采购 | 服务 | 单一来源 | 皓然新豫(北京)科技有限公司 | / | 107 | |
4 | 中国银行临汾市分行部分网点现金柜台改造项目 | 网点现金柜台改造 | 竞争性磋商 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | - | 363000.01 | 山西永华装饰工程有限公司 |
5 | 侯马支行2021年度员工体检项目 | 员工体检 | 单一来源 | 侯马美年大健康管理有限公司综合门诊部 | - | 据实结算 | |
6 | 滨河支行全年办公楼、机关院内及网点零星维修采购项目 | 工程服务 | 公开邀请+竞争性磋商 | 山西日月峰建筑工程有限公司 山西中泓建筑工程有限公司 国大建设有限公司 |
|||
7 | 滨河支行关于对‘怡丰、纺织’项下个贷不良执行案律所选聘采购项目 | 法律服务 | 定向邀请加竞争性磋商 | 山西华闻律师事务所 | |||
8 | 滨东支行山西文旅集团文旅场景采购项目 | 文旅场景 | 单一来源 | 中银金融科技有限公司 | 1 | 930000 | |
9 | 临汾市分行“雇主责任险”投保项目 | 雇主责任险投保 | 单一来源 | 中银保险有限公司山西分公司 | - | 据实结算 | |
10 | 全辖零星物业维修集中定点采购 | 我行选用五家供应商为全辖机构(除左云支行)零星维修定点供应商,维修种类分建筑类、水电暖、排污疏通。 | 公开挂网邀请加竞争性磋商 | 大同市中元广告装饰有限责任公司、大同市立华建筑有限责任公司、大同市虹桥市政建设有限公司、山西博鹏建筑工程有限公司、大同市云森腾建筑有限责任公司 | 期限一年 | 五家供应商全年累计不超180万元(含税) | / |
上一篇:
集中采购结果公示信息表
下一篇:
集中采购结果公示信息表